Это еще раз доказывает то что и экономическая и социальная обстановка в Волгоградской области на грани критической.
И руководство Волгоградской области и руководство города Волгограда совершенно ничего не делают для изменения этого положения.
Рейтинг эффективности губернаторов. Первый выпуск 26 января, 2014
И руководство Волгоградской области и руководство города Волгограда совершенно ничего не делают для изменения этого положения.
Рейтинг эффективности губернаторов. Первый выпуск 26 января, 2014
| № | Регион | Итог |
| 1. | Кобылкин Д.Н. (Ямало-Ненецкий автономный округ) | 95 |
| 2. | Артамонов А.Д. (Калужская область) | 93 |
| 3. | Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) | 92 |
| 4. | Тулеев А.Г. (Кемеровская область) | 90 |
| 5. | Савченко Е.С. (Белгородская область) | 89 |
| 6. | Собянин С.С. (Город Москва) | 88 |
| 7. | Копин Р.В. (Чукотский автономный округ) | 86 |
| 8. | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 85 |
| 9-10. | Печёный В.П. (Магаданская область) | 84 |
| 9-10. | Якушев В.В. (Тюменская область) | 84 |
| 11. | Шпорт В.И. (Хабаровский край) | 83 |
| 12. | Гайзер В.М. (Республика Коми) | 82 |
| 13-15. | Воробьёв А.Ю. (Московская область) | 81 |
| 13-15. | Орлова С.Ю. (Владимирская область) | 81 |
| 13-15. | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 81 |
| 16. | Ткачёв А.Н. (Краснодарский край) | 80 |
| 17-18. | Гордеев А.В. (Воронежская область) | 79 |
| 17-18. | Полтавченко Г.С. (Город Санкт-Петербург) | 79 |
| 19-20. | Абдулатипов Р.Г. (Республика Дагестан) | 78 |
| 19-20. | Меркушкин Н.И. (Самарская область) | 78 |
| 21. | Комарова Н.В. (Ханты-Мансийский автономный округ) | 77 |
| 22-23. | Илюхин В.И. (Камчатский край) | 76 |
| 22-23. | Темрезов Р.Б. (Карачаево-Черкесская Республика) | 76 |
| Вторая группа - высокий рейтинг (75-65 баллов) | ||
| № | Регион | Итог |
| 24. | Кожемяко О.Н. (Амурская область) | 75 |
| 25-26. | Бочкарёв В.К. (Пензенская область) | 74 |
| 25-26. | Королёв О.П. (Липецкая область) | 74 |
| 27. | Ковалёв О.И. (Рязанская область) | 73 |
| 28-29. | Груздев В.С. (Тульская область) | 72 |
| 28-29. | Миклушевский В.В. (Приморский край) | 72 |
| 30-31. | Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия) | 71 |
| 30-31. | Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан) | 71 |
| 32-34. | Борисов Е.А. (Республика Якутия) | 70 |
| 32-34. | Ерощенко С.В. (Иркутская область) | 70 |
| 32-34. | Турчак А.А. (Псковская область) | 70 |
| 35-37. | Берг Ю.А. (Оренбургская область) | 69 |
| 35-37. | Кара-оол Ш.В. (Республика Тыва) | 69 |
| 35-37. | Митин С.Г. (Новгородская область) | 69 |
| 38. | Радаев В.В. (Саратовская область) | 68 |
| 39. | Зимин В.М. (Республика Хакасия) | 67 |
| 40-43. | Бетин О.И. (Тамбовская область) | 66 |
| 40-43. | Дрозденко А.Ю. (Ленинградская область) | 66 |
| 40-43. | Морозов С.И. (Ульяновская область) | 66 |
| 40-43. | Наговицын В.В. (Республика Бурятия) | 66 |
| Третья группа- средний рейтинг (65-50 баллов) | ||
| № | Регион | Итог |
| 44-45. | Игнатьев М.В. (Чувашская республика) | 64 |
| 44-45. | Жвачкин С.А. (Томская область) | 64 |
| 46. | Тхакушинов А.К. (Республика Адыгея) | 62 |
| 47-50. | Волков В.Д. (Республика Мордовия) | 61 |
| 47-50. | Денин Н.В. (Брянская область) | 61 |
| 47-50. | Ильковский К.К. (Забайкальский край) | 61 |
| 47-50. | Куйвашев Е.В. (Свердловская область) | 61 |
| 51. | Голубев В.Ю. (Ростовская область) | 60 |
| 52-53. | Ситников С.К. (Костромская область) | 59 |
| 52-53. | Орлов А.М. (Республика Калмыкия) | 59 |
| 54-56. | Кувшинников О.А. (Вологодская область) | 58 |
| 54-56. | Маркелов Л.И. (Республика Марий Эл) | 58 |
| 54-56. | Орлов И.А. (Архангельская область) | 58 |
| 57-59. | Винников А.А. (Еврейская автономная область) | 57 |
| 57-59. | Карлин А.Б. (Алтайский край) | 57 |
| 57-59. | Цуканов Н.Н. (Калининградская область) | 57 |
| 60-61. | Бердников А.В. (Республика Алтай) | 56 |
| 60-61. | Островский А.В. (Смоленская область) | 56 |
| 62-63. | Владимиров В.В. (Ставропольский край) | 55 |
| 62-63. | Коньков П.А. (Ивановская область) | 55 |
| 64. | Белых Н.Ю. (Кировская область) | 53 |
| 65-67. | Ковтун М.В. (Мурманская область) | 52 |
| 65-67. | Михайлов А.Н. (Курская область) | 52 |
| 65-67. | Назаров В.И. (Омская область) | 52 |
| 68-69. | Боженов С.А. (Волгоградская область,. Гусева г.Волгоград) | 51 |
| 68-69. | Жилкин А.А. (Астраханская область) | 51 |
| Четвертая группа - рейтинг ниже среднего (от 50 баллов и ниже) | ||
| № | Регион | Итог |
| 70. | Мамсуров Т.Д. (Республика Северная Осетия-Алания) | 50 |
| 71. | Кузнецов Л.В. (Красноярский край) | 49 |
| 72-73. | Басаргин В.Ф. (Пермский край) | 47 |
| 72-73. | Фёдоров И.Г. (Ненецкий автономный округ) | 47 |
| Козлов А.П. (Орловская область) | 46 Уволен 16.02.2014 г. | |
| 75. | Юрченко В.А. (Новосибирская область) | 44 Уволен 18.03.2014 г. |
| 76. | Хорошавин А.В. (Сахалинская область) | 43 |
| 77. | Ястребов С.Н. (Ярославская область) | 42 |
| 78. | Шевелёв А.В. (Тверская область) | 41 |
| 79. | Худилайнен А.П. (Республика Карелия) | 40 |
| 80. | Волков А.А. (Удмуртская республика) | 38 |
| 81. | Богомолов О.А. (Курганская область) | 37 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий